เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2568 [ 11 ก.พ. 2568 ]13
2 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม2567 [ 30 ธ.ค. 2567 ]7
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ธ.ค. 2567 ]20
4 ขอร่ยงานผลการจัดซื่อจัดจ้างปนะเดือน พฤศกายน2567 [ 29 พ.ย. 2567 ]8
5 เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื่อจัดจ่างประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 31 ต.ค. 2567 ]8
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]78
7 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1) [ 31 พ.ค. 2566 ]60
8 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) [ 31 มี.ค. 2566 ]63
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) [ 28 ก.พ. 2566 ]59
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) [ 31 ม.ค. 2566 ]67
11 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม2565 (สขร.1) [ 29 ธ.ค. 2565 ]96
12 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) [ 30 พ.ย. 2565 ]54
13 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) [ 28 ต.ค. 2565 ]75
14 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) [ 30 ก.ย. 2565 ]51
15 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (สขร.1) [ 31 ส.ค. 2565 ]46
16 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) [ 29 ก.ค. 2565 ]51
17 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) [ 30 มิ.ย. 2565 ]48
18 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1) [ 31 พ.ค. 2565 ]65
19 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (สขร.1) [ 29 เม.ย. 2565 ]53
20 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) [ 31 มี.ค. 2565 ]188
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11